ডেস্ক নিউজ: বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের পাশাপাশি বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে করোনায় মারা গেছেন ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৮৫ জন।
এ মহামারিতে বিশ্বে মোট শনাক্ত হয়েছেন ৯ কোটি ২০ লাখ ৮ হাজার ৩০১ জন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ কোটি ৫৮ লাখ ২১ হাজার ৬০২ জন।
বুধবার (১৩ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটার থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
এতে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লাখ ৬৮ হাজার ২২৫ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৫৯৯ জন।
আক্রান্তের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৮১৬ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৫১ হাজার ৫৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
করোনা ভাইরাস – লাইভ আপডেট
৯,২০,০৯,৪০৫
আক্রান্ত
১৯,৭০,০৯৪
মৃত
৬,৫৮,২১,৬৯০
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,২৪,০২০ | ৭,৮১৯ | ৪,৬৮,৬৮১ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৩৩,৬৮,২২৫ | ৩,৮৯,৫৯৯ | ১,৩৮,১৬,০২৮ |
৩ | ভারত | ১,০৪,৯৫,৮১৬ | ১,৫১,৫৬৪ | ১,০১,২৮,৪৫৭ |
৪ | ব্রাজিল | ৮১,৯৫,৬৩৭ | ২,০৪,৭২৬ | ৭২,৭৩,৭০৭ |
৫ | রাশিয়া | ৩৪,৪৮,২০৩ | ৬২,৮০৪ | ২৮,২৫,৪৩০ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩১,৬৪,০৫১ | ৮৩,২০৩ | ১৪,০৬,৯৬৭ |
৭ | ফ্রান্স | ২৮,০৬,৫৯০ | ৬৮,৮০২ | ২,০৪,৩৯০ |
৮ | তুরস্ক | ২৩,৪৬,২৮৫ | ২৩,১৫২ | ২২,১৮,৪৬৪ |
৯ | ইতালি | ২৩,০৩,২৬৩ | ৭৯,৮১৯ | ১৬,৫৩,৪০৪ |
১০ | স্পেন | ২১,৩৭,২২০ | ৫২,৬৮৩ | ১,৯৬,৯৫৮ |
১১ | জার্মানি | ১৯,৫৭,৪৯২ | ৪৩,২০৩ | ১৫,৭০,০০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৮,১৬,০৮২ | ৪৬,৭৮২ | ১৬,৪৬,৮৯২ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৭,৪৪,৭০৪ | ৪৪,৮৪৮ | ১৫,২৭,৮৬১ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৫,৫৬,০২৮ | ১,৩৫,৬৮২ | ১১,৬৮,৩৫৪ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৩,৯৫,৭৭৯ | ৩১,৫৯৩ | ১১,৩৮,১২৬ |
১৬ | ইরান | ১২,৯৯,০২২ | ৫৬,৩৬০ | ১০,৮৮,৪৬৫ |
১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১২,৫৯,৭৪৮ | ৩৪,৩৩৪ | ১০,১৯,১২৩ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,২৪,৪৩০ | ২০,০১৯ | ৮,১২,৩৬৮ |
১৯ | পেরু | ১০,৪০,২৩১ | ৩৮,৩৯৯ | ৯,৭১,০০০ |
২০ | নেদারল্যান্ডস | ৮,৮৩,১৩৫ | ১২,৫৬৩ | ২৫০ |
২১ | ইন্দোনেশিয়া | ৮,৪৬,৭৬৫ | ২৪,৬৪৫ | ৬,৯৫,৮০৭ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৮,৪৪,৭৯৯ | ১৩,৪৮৫ | ৬,৭৬,৫৯৩ |
২৩ | রোমানিয়া | ৬,৭৬,৯৬৮ | ১৬,৮৮১ | ৬,০৫,০৪৫ |
২৪ | কানাডা | ৬,৭৪,৪৭৩ | ১৭,২৩৩ | ৫,৭৬,৪৪৭ |
২৫ | বেলজিয়াম | ৬,৬৫,২২৩ | ২০,১২২ | ৪৫,৭৪৪ |
২৬ | চিলি | ৬,৪৯,১৩৫ | ১৭,১৮২ | ৬,০৮,৮০৪ |
২৭ | ইরাক | ৬,০৪,৫৪৯ | ১২,৯১১ | ৫,৬০,৫৮৩ |
২৮ | ইসরায়েল | ৫,১০,০৬৩ | ৩,৭৭১ | ৪,৩০,১৬১ |
২৯ | পাকিস্তান | ৫,০৮,৮২৪ | ১০,৭৭২ | ৪,৬৪,৯৫০ |
৩০ | সুইডেন | ৫,০৬,৮৬৬ | ৯,৬৬৭ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পর্তুগাল | ৪,৯৬,৫৫২ | ৮,০৮০ | ৩,৭৮,০৮৪ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৪,৯১,২৫৮ | ৯,৫৫৪ | ৪,৫৮,২০৬ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৪,৮৭,৩৫৭ | ৮,৪৭০ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৫৩,৭৮৯ | ৭,৭৮৪ | ৪,২৭,৩৫১ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৩,৮৩,৮৩৩ | ৬,৮১৯ | ৩,৫৭,৫৬২ |
৩৬ | সৌদি আরব | ৩,৬৪,০৯৬ | ৬,৩০০ | ৩,৫৫,৮৫৭ |
৩৭ | সার্বিয়া | ৩,৬৩,৯২৪ | ৩,৬৩৯ | ৩১,৫৩৬ |
৩৮ | হাঙ্গেরি | ৩,৪৪,৩৫২ | ১০,৮৫৩ | ২,০৯,৮৫২ |
৩৯ | জর্ডান | ৩,০৯,৮৪৬ | ৪,০৭৬ | ২,৯২,১০৪ |
৪০ | জাপান | ২,৯২,২১২ | ৪,০৯৪ | ২,২৫,৩৯৬ |
৪১ | পানামা | ২,৮৫,০৯৩ | ৪,৫৬১ | ২,২৩,৬৩৫ |
৪২ | নেপাল | ২,৬৫,৬৯৮ | ১,৯৩২ | ২,৫৯,৩৫৮ |
৪৩ | জর্জিয়া | ২,৪১,৬৩৭ | ২,৮২০ | ২,২৭,২০৮ |
৪৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৩৬,২২৫ | ৭১৭ | ২,১০,৫৬১ |
৪৫ | লেবানন | ২,২৬,৯৪৮ | ১,৭০৫ | ১,৪৪,৮৫৭ |
৪৬ | আজারবাইজান | ২,২৫,৩৪৬ | ২,৯৪১ | ২,১০,৭৯৮ |
৪৭ | ইকুয়েডর | ২,২২,৫৬৭ | ১৪,১৯৬ | ১,৯৩,৫৮১ |
৪৮ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২০,৯৮২ | ৪,৪৪৬ | ২,১১,৬৩৩ |
৪৯ | বেলারুশ | ২,১৫,৭২৪ | ১,৫৩৫ | ১,৯৭,৮৫১ |
৫০ | স্লোভাকিয়া | ২,১১,৪৭৯ | ৩,১০২ | ১,৫৩,৭৫৫ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,০৯,৮৮১ | ৮,২৭৯ | ১,৪০,৫৪৮ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১,৮৪,৭৮৮ | ২,৪২৭ | ১,৩৯,৮৬৭ |
৫৩ | ডেনমার্ক | ১,৮৩,৮০১ | ১,৬২৩ | ১,৫৮,৭৪৩ |
৫৪ | কোস্টারিকা | ১,৮১,০৯৩ | ২,৩৬৭ | ১,৩৯,২৯৭ |
৫৫ | বলিভিয়া | ১,৭৬,৭৬১ | ৯,৪৫৪ | ১,৩৯,৬৭২ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১,৬৪,৯৩৬ | ৫,৩৪৩ | ১,২০,৯৯৯ |
৫৭ | কাজাখস্তান | ১,৬৪,৪৭৭ | ২,৩৪৯ | ১,৫০,৪২৭ |
৫৮ | আর্মেনিয়া | ১,৬২,৬৪৩ | ২,৯৪১ | ১,৫০,৬০২ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ১,৬১,৩৪৮ | ২,২৭২ | ৯৫,৬২৭ |
৬০ | আয়ারল্যান্ড | ১,৫৫,৫৯১ | ২,৩৯৭ | ২৩,৩৬৪ |
৬১ | কুয়েত | ১,৫৫,৩৩৫ | ৯৪৬ | ১,৪৯,৫৭৫ |
৬২ | মিসর | ১,৫১,৭২৩ | ৮,৩০৪ | ১,১৯,৬৩৫ |
৬৩ | মলদোভা | ১,৫০,১৩৮ | ৩,১৭৬ | ১,৩৯,৪২৭ |
৬৪ | ফিলিস্তিন | ১,৪৮,৯৬৮ | ১,৬৩০ | ১,৩৩,৫৯৯ |
৬৫ | কাতার | ১,৪৬,২৭৯ | ২৪৬ | ১,৪২,৯৩৮ |
৬৬ | গ্রীস | ১,৪৬,০২০ | ৫,৩২৯ | ৯,৯৮৯ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৪৪,৯৮২ | ৫,০৮০ | ১,৩১,৯৭৪ |
৬৮ | স্লোভেনিয়া | ১,৪১,৫৮৭ | ৩,০৫৩ | ১,১৪,৩৩০ |
৬৯ | মালয়েশিয়া | ১,৪১,৫৩৩ | ৫৫৯ | ১,১০,৫৮৪ |
৭০ | মায়ানমার | ১,৩১,৭৩৭ | ২,৮৭৮ | ১,১৫,০৬১ |
৭১ | ওমান | ১,৩০,৯৪৪ | ১,৫০৮ | ১,২৩,১৮৭ |
৭২ | হন্ডুরাস | ১,২৯,৮০৫ | ৩,২৯৪ | ৫৯,৩৮৯ |
৭৩ | ইথিওপিয়া | ১,২৮,৯৯২ | ২,০০৪ | ১,১৪,২৬২ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,১৭,৫৯০ | ২,৪৩৭ | ৯৩,২৫৮ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,১৭,২৯৯ | ১,০৭৮ | ১,১১,১৭৫ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,১৬,২০০ | ৪,৩৭৩ | ৮২,৮২২ |
৭৭ | লিবিয়া | ১,০৬,০৩০ | ১,৬২২ | ৮২,২২৯ |
৭৮ | আলজেরিয়া | ১,০২,৬৪১ | ২,৮১৬ | ৬৯,৬০৮ |
৭৯ | নাইজেরিয়া | ১,০২,৬০১ | ১,৩৭৩ | ৮১,৫৭৪ |
৮০ | কেনিয়া | ৯৮,৪৩২ | ১,৭১৬ | ৮১,২৫৫ |
৮১ | বাহরাইন | ৯৬,১৯৫ | ৩৫৬ | ৯২,৯২০ |
৮২ | চীন | ৮৭,৭০৬ | ৪,৬৩৪ | ৮২,২৮৮ |
৮৩ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৮৭,১১৭ | ২,৬৪৭ | ৬৮,৩৬৪ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮২,৪৯৫ | ১,৪৯৮ | ৭৮,১৮১ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৭,৬৬৩ | ৬১৭ | ৭৬,১৩৪ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭০,২১২ | ১,১৮৫ | ৫৪,৬৩৬ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৬৪,৬২৭ | ১,২৫২ | ৩৮,৪২১ |
৮৮ | সিঙ্গাপুর | ৫৮,৯৪৬ | ২৯ | ৫৮,৬৯৪ |
৮৯ | নরওয়ে | ৫৬,৬১৫ | ৪৮২ | ৪৬,৬১১ |
৯০ | ঘানা | ৫৬,৪২১ | ৩৩৮ | ৫৪,৭৫৩ |
৯১ | আফগানিস্তান | ৫৩,৬৯০ | ২,৩০৮ | ৪৪,৬০৮ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৫৩,৩৩৮ | ৭৩০ | ৪২,৯৯৫ |
৯৩ | লাটভিয়া | ৫০,৭৭৭ | ৮৮২ | ৩৬,২৬০ |
৯৪ | এল সালভাদর | ৪৯,৫৩৯ | ১,৪৩৭ | ৪৫,৯৬০ |
৯৫ | শ্রীলংকা | ৪৯,৫৩৭ | ২৪৪ | ৪২,৬২১ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৮,১৮১ | ৫৩৮ | ৪৪,৮৪৮ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৩৯,০১১ | ৬০২ | ৩১,০০০ |
৯৮ | উগান্ডা | ৩৭,৯৪৮ | ৩০৩ | ১৩,০১৮ |
৯৯ | এস্তোনিয়া | ৩৪,১৩৮ | ২৯২ | ২৩,৮১১ |
১০০ | জাম্বিয়া | ২৯,৭৫৭ | ৪৯৫ | ২১,০৭৪ |
১০১ | নামিবিয়া | ২৮,৮৭১ | ২৬৪ | ২৪,৯৩৮ |
১০২ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৬৪৭ | ৯০৯ | ২৫,৮৬০ |
১০৩ | সাইপ্রাস | ২৭,৮৯৭ | ১৫৭ | ২,০৫৭ |
১০৪ | উরুগুয়ে | ২৭,৮৪৬ | ২৬৯ | ২০,০৯৯ |
১০৫ | ক্যামেরুন | ২৭,৩৩৬ | ৪৫১ | ২৪,৮৯২ |
১০৬ | আইভরি কোস্ট | ২৪,১৮৬ | ১৪০ | ২২,৭৪০ |
১০৭ | সুদান | ২৩,৩১৬ | ১,৪৬৮ | ১৩,৫২৪ |
১০৮ | জিম্বাবুয়ে | ২৩,২৩৯ | ৫৫১ | ১৩,৩৯৬ |
১০৯ | মোজাম্বিক | ২২,৯৯৬ | ২০১ | ১৮,১৭০ |
১১০ | সেনেগাল | ২১,৬৮৫ | ৪৮০ | ১৮,৫০২ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ১৯,৭০৭ | ৬২৫ | ১৪,৭৬৬ |
১১২ | অ্যাঙ্গোলা | ১৮,৩৪৩ | ৪২২ | ১৫,৫১২ |
১১৩ | মাদাগাস্কার | ১৮,০০১ | ২৬৭ | ১৭,৪৪৭ |
১১৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৪০৩ | ১২৪ | ৪,৮৪২ |
১১৫ | বতসোয়ানা | ১৬,৭৬৮ | ৫৯ | ১৩,৩১০ |
১১৬ | মৌরিতানিয়া | ১৫,৭০৭ | ৩৯২ | ১৩,৮৩৫ |
১১৭ | কিউবা | ১৫,৪৯৪ | ১৫৫ | ১২,২৫২ |
১১৮ | মালটা | ১৪,৭৬৯ | ২৩৪ | ১২,০১৬ |
১১৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৪,৩৭০ | ৭৪ | ৯,৯৯৫ |
১২০ | মালদ্বীপ | ১৪,২১৮ | ৪৯ | ১৩,৪০২ |
১২১ | গিনি | ১৪,০২৫ | ৮১ | ১৩,২৫৫ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১৩,৭৬০ | ৩১৫ | ১১,৫২৬ |
১২৩ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৫ |
১২৪ | সিরিয়া | ১২,৫৫৮ | ৭৯০ | ৬,১৮৫ |
১২৫ | কেপ ভার্দে | ১২,৫০৬ | ১১৫ | ১১,৮১৫ |
১২৬ | ইসওয়াতিনি | ১১,৯১৯ | ৩১৯ | ৭,৮৯৮ |
১২৭ | বেলিজ | ১১,৩৬৬ | ২৭৭ | ১০,৫০২ |
১২৮ | থাইল্যান্ড | ১০,৮৩৪ | ৬৭ | ৬,৭৩২ |
১২৯ | হাইতি | ১০,৪১৫ | ২৩৮ | ৮,৮৪০ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ৯,৯৫০ | ১২৫ | ৬,৯৭৪ |
১৩১ | গ্যাবন | ৯,৭৪০ | ৬৬ | ৯,৫৪৯ |
১৩২ | রিইউনিয়ন | ৯,৩৫৯ | ৪২ | ৮,৮৩০ |
১৩৩ | হংকং | ৯,৩৪৪ | ১৬০ | ৮,৫২৪ |
১৩৪ | মালাউই | ৯,০২৭ | ২৩৫ | ৫,৮৩৮ |
১৩৫ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৭৭৬ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৬ | এনডোরা | ৮,৬৮২ | ৮৬ | ৭,৯৩০ |
১৩৭ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৮,৪৬৩ | ৯২ | ৬,০২৮ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,০০৪ | ১৭৫ | ৬,৩৩১ |
১৩৯ | মালি | ৭,৬৮৭ | ৩০৩ | ৫,৩৫৪ |
১৪০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,২৮৬ | ১২৮ | ৬,৮৮৩ |
১৪১ | সুরিনাম | ৭,১৭৮ | ১৩৮ | ৬,৩৯৮ |
১৪২ | কঙ্গো | ৭,১৬০ | ১১৪ | ৫,৮৪৬ |
১৪৩ | গায়ানা | ৬,৬৫৩ | ১৭০ | ৬,০৪৭ |
১৪৪ | মায়োত্তে | ৬,২৩২ | ৫৬ | ২,৯৬৪ |
১৪৫ | মার্টিনিক | ৬,১৮৪ | ৪৩ | ৯৮ |
১৪৬ | আরুবা | ৬,১৫৪ | ৫২ | ৫,৫১১ |
১৪৭ | নিকারাগুয়া | ৬,১৫২ | ১৬৭ | ৪,২২৫ |
১৪৮ | লেসোথো | ৫,৯৩৭ | ৮৫ | ১,৫৭২ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯১২ | ২৯ | ৫,৭৩৪ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৮৭৯ | ৬১ | ৫,৮০১ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,২৯৬ | ৮৬ | ৫,১৫৪ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৭৩ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭২৬ | ১৩০ | ৩,৬৩৯ |
১৫৪ | কিউরাসাও | ৪,৪৬৯ | ১৯ | ৪,০২৩ |
১৫৫ | টোগো | ৪,০৪৫ | ৭৩ | ৩,৬৫৬ |
১৫৬ | নাইজার | ৩,৯৬৯ | ১৩৫ | ২,৫০৭ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৩,৮৭৬ | ১২৫ | ৩,৬৭৮ |
১৫৮ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৬৭০ | ৬৩ | ৩,১৮১ |
১৫৯ | বেনিন | ৩,৩৬৩ | ৪৬ | ৩,২২২ |
১৬০ | জিব্রাল্টার | ৩,৩২৪ | ১৭ | ২,২১৩ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৩১০ | ৭৫ | ২,৯৪৮ |
১৬২ | সিয়েরা লিওন | ২,৮৬৪ | ৭৭ | ২,০০৬ |
১৬৩ | সান ম্যারিনো | ২,৭০৬ | ৬৫ | ২,৩৩৩ |
১৬৪ | চাদ | ২,৬৬৮ | ১০৮ | ২,০১৬ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৪৭৮ | ৪৫ | ২,৪০০ |
১৬৬ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৭ | লিচেনস্টেইন | ২,৩৫৫ | ৪৯ | ২,১৯৬ |
১৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,২২৮ | ২৫ | ২,১৪১ |
১৬৯ | লাইবেরিয়া | ১,৮৭৬ | ৮৪ | ১,৬৯৭ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৫৯৬ | ৬ | ৯৩৪ |
১৭১ | সিন্ট মার্টেন | ১,৫৮৯ | ২৭ | ১,৪৬০ |
১৭২ | ভিয়েতনাম | ১,৫২০ | ৩৫ | ১,৩৬১ |
১৭৩ | মঙ্গোলিয়া | ১,৪৬৯ | ২ | ৯০৯ |
১৭৪ | কমোরস | ১,১৬৬ | ২১ | ৮৮৯ |
১৭৫ | মোনাকো | ১,০৯২ | ৭ | ৯০০ |
১৭৬ | সেন্ট মার্টিন | ১,০২৫ | ১২ | ৮৫৫ |
১৭৭ | বুরুন্ডি | ১,০১৯ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৮ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,০১১ | ৬ | ৮১৯ |
১৭৯ | বার্বাডোস | ৯৬৮ | ৭ | ৪০৮ |
১৮০ | তাইওয়ান | ৮৩৮ | ৭ | ৭৩০ |
১৮১ | ভুটান | ৮৩১ | ১ | ৪৮১ |
১৮২ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮২৩ | ৯ | ৭৫৫ |
১৮৩ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৪ | বারমুডা | ৬৫৬ | ১২ | ৫৫৪ |
১৮৫ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৪৬ | ১ | ৬১৮ |
১৮৬ | সিসিলি | ৬০১ | ১ | ৩১৭ |
১৮৭ | মরিশাস | ৫৪৬ | ১০ | ৫১৬ |
১৮৮ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৮৯ | সেন্ট লুসিয়া | ৪৯০ | ৫ | ৩১০ |
১৯০ | আইল অফ ম্যান | ৪০৬ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৩৯২ | ০ | ৩৭৪ |
১৯২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৬২ | ২ | ৩১৬ |
১৯৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ২৮৪ | ০ | ১০৬ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ২৪৯ | ৩ | ১৮১ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ২০৬ | ১ | ১৭২ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৭৬ | ৫ | ১৫২ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৪ | ৩ | ১৫৩ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৩২ | ১ | ১২৩ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১০৯ | ০ | ১০১ |
২০১ | ফিজি | ৫৩ | ২ | ৪৭ |
২০২ | পূর্ব তিমুর | ৪৯ | ০ | ৪৪ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৬ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | লাওস | ৪১ | ০ | ৪০ |
২০৫ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪০ | ০ | ৪০ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৪ | ০ | ৩১ |
২০৭ | গ্রীনল্যাণ্ড | ২৯ | ০ | ২৮ |
২০৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ২৯ | ০ | ২৭ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৫ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৩ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ১ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।
Comments are closed.